Organizacja pracy
Nazwa jednostki | Średnia w tygodniu | PN | WT | ŚR | CZ | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
Świetlica szkolna | 7:00 - 17:00 | 7:00 - 17:00 | 7:00 - 17:00 | 7:00 - 17:00 | 7:00 - 17:00 | 7:00 - 17:00 |
Gabinet pielęgniarki | 7.30-15.05 | 7.30-15.05 | 11.30-15.05 | 7.00-14.35 | 7.30-15.05 | |
Sekretariat | 7.00-16.00 | 7.00-16.00 | 7.00-16.00 | 7.00-15.00 | ||
Gabinet pedagoga | 7.30-15.00 | 7.30-17.00 | 7.30-14.30 | 7.30-17.00 | 7.30-15.30 | |
Gabinet logopedy | 8.50-15.35 | 7.50-15.35 | 7.50-15.35 | 7.50-15.35 | 11.35-14.35 | |
Dyżur Dyrektora Szkoły | 16:00-17:00 | |||||
Biblioteka | 8.30-14.30 | 8.30-14.30 | 8.30-14.30 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | |
zjęcia dydaktyczne | 8:00 - 15:25 | 8:00 - 15:25 | 8:00 - 15:25 | 8:00 - 15:25 | 8:00 - 16:15 | 8:00 - 14:30 |
Tu można sprawdzić, czy szkoła pracuje na zmiany.
Organizacja pracy szkoły nie ogranicza się do podziału lekcji. Ważne są informacje o dostępności opieki medycznej i pedagogiczno-psychologicznej.
Organizacja pracy szkoły obejmuje opis szerokiej palety usług poza samymi lekcjami. Ta oferta ma znaczący wpływ na sukces szkoły rozumianej jako środowisko. Dziś, gdy szkoła straciła monopol na przekazywanie wiedzy coraz bardziej istotna staje się kształtowanie umiejętności stosowania wiedzy i rozwój kompetencji społecznych.