Zajęcia dodatkowe
Dziedzina zakres | Zajęcia | Liczba uczniów |
---|---|---|
matematyka | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | 63 |
siatkówka | Zajęcia fakultatywne z wf | 44 |
koszykówka | SKS koszykówki chłopców | 25 |
koszykówka | SKS koszykówki dziewcząt | 22 |
chemia | Koło chemiczne | 16 |
piłka ręczna | Zajęcia fakultatywne z wf | 12 |
historia | Koło historyczne | 12 |
dziennikarstwo | Redagowanie gazetki szkolnej "SpoZa" | 10 |
biologia | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | 8 |
chemia | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | 8 |
fizyka | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | 8 |
pływanie | Zajęcia fakultatywne z wf | 8 |
informatyka | Koło informatyczne | 7 |
Bogactwo oferty zajęć dodatkowych we wskazanej dziedzinie, w ciągu kilku lat, może świadczyć o aktywności i zaangażowaniu szkoły w odkrycie i rozwój talentów uczniów, w przygotowanie odpowiedzi na potrzeby edukacyjne uczniów. Może ukazywać specjalizację szkoły.
Zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, są dobrym miejscem na większe niż to jest możliwe na lekcjach dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i możliwości uczniów. Uczniowie i nauczyciele mogą w pełni rozwinąć skrzydła, mogą zidentyfikować i usunąć bariery edukacyjne. Bywa, że zajęcia pozalekcyjne pokazują możliwy potencjał szkoły. Warto zapoznać się z ofertą zajęć dodatkowych.
Szersze informacje o ofercie zajęć dodatkowych i jej dostępności można znaleźć na domowej stronie www szkoły.