Baza szkoły
Nazwa jednostki | Parametry | Uwagi |
---|---|---|
boisko wielofunkcyjne | 2153 m2 | dostępne dla uczniów szkoły i wynajmujących |
hala pneumatyczna w okresie jesienno - zimowo -wiosennym | 2153m2 | dostępna dla uczniów szkoły do godz. 16.00 i wynajmujących |
boisko tartanowe do gry w piłkę nożną halową , piłkę ręczną i koszykówkę | 1196 m2 | ogólnodostępne |
sala gimnastyczna | 160 m2 | dostępna dla uczniów szkoły i wynajmujących |
tablice multimedialne | interaktywna | dostępne dla uczniów |
sala do gimnastyki korekcyjnej (materace, kształtki, sprzęt do gim. korekcyjnej, dywan interaktywny )) | 62 m2 | dostępna dla uczniów szkoły i wynajmujących |
świetlica szkolna | 106 m2 wyposażona w monitor aktywny i inny sprzęt sportowo - dydaktyczny | czynna od 7:00 - 17:00 |
siłownia | 40 m2 | dostępna dla uczniów szkoły i dzieci romskich |
15 sal lekcyjnych | 62 m2 | wyposażone w tablice interaktywne, komputer, rzutnik |
dwie sale informatyczne wyposażone w 25 stanowisk z komputerami | 70 m 2 | dostępne dla uczniów szkoły |
gabinet higienistki szkolnej | 20 m2 | dostępne dla uczniów szkoły w godzinach pracy higienistki szkolnej |
biblioteka | 65m2 | dostępna dla uczniów w godzinach pracy biblioteki |
dwie sale językowe | 65 m2 | każde stanowisko wyposażone w słuchawki z mikrofonem |
sala wieloprzedmiotowa | 65 m2 | każde stanowisko wyposażone w słuchawki z mikrofonem, oraz laptopem |
Baza szkoły (przedszkola) to nie tylko pomieszczenia. To co ważne, to wyposażenie tych pomieszczeń i ich dostępność.
Wobec współczesnych wyzwań istotna jest dostępność Internetu w szkole (Wi-Fi). Istotna jest informacja o dostępności świetlicy, o możliwości skorzystania z posiłków, o dostępności sali gimnastycznej i boiska.
Dobrze wyposażona i dostępna baza szkoły (przedszkola) sprzyja osiąganiu sukcesów dydaktycznych i pedagogicznych. W przypadku szkół dotyczy to nie tylko biblioteki (z dostępem do Internetu i multimediów) oraz pracowni przedmiotowych. W szkołach pojawiają się Centra Zabawy Wiedzą (wersja mikro Centrum Nauki Kopernik). Szkoły organizują przestrzeń dla uprawiania sportu i rekreacji udostępniając ją także poza lekcjami.
Baza szkoły jest na bieżąco uzupełniana. W chwili obecnej posiadamy halę pneumatyczną w okresie wrzesień - maj, 18 sal lekcyjnych dobrze wyposażonych: 6 sal edukacji wczesnoszkolnej na II piętrze, 2 sale informatyczne na 25 stanowisk, pracownię chemiczno - fizyczną z dygestorium, dwie sale językowe z 25 stanowiskami ze słuchawkami podpiętymi do pulpitu nauczyciela i inne pracownie przedmiotowe wyposażone w tablice interaktywne, rzutniki.