Organizacja pracy
Nazwa jednostki | Średnia w tygodniu | PN | WT | ŚR | CZ | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
świetlica szkolna | 10 godz. | 7:00 - 17:00 | 7:00 - 17:00 | 7:00 - 17:00 | 7:00 - 17:00 | 7:00 - 17:00 |
gabinet profilaktyki przedlekarskiej | 3,6 godz. | 8:00 - 15:00 | 8:00 - 15:00 | 8:00 - 15:00 | ||
Sekretariat | 7 godz. | 8:00 - 15:00 | 8:00 - 15:00 | 8:00 - 15:00 | 8:00 - 15:00 | 8:00 - 15:00 |
gabinet logopedyczny | 5 godz. | 9:30 - 16:30 | 9:30 - 16:30 | 10:30 - 16:30 | 11:30 - 16:30 | |
gabinet pedagoga szkolnego | 5 godz. | 8:00 - 13:00 | 9:00 - 14:00 | 10:00 - 16:30 | 8:00 - 13:00 | 8:00 - 11:30 |
stołówka szkolna | 3,75 godz. | 11:30 - 15:15 | 11:30 - 15:15 | 11:30 - 15:15 | 11:30 - 15:15 | 11:30 - 15:15 |
Biblioteka szkolna | 6 godz. | 7:45 - 14:45 | 7:45 - 13:15 | 9:00 - 14:30 (dzień wewnętrzny) | 8:00 - 13:30 | 8:00 - 14:30 |
godziny zajęć dydaktycznych | 7,5 godz. | 8:00 - 15:30 | 8:00 - 15:30 | 8:00 - 15:30 | 8:00 - 15:30 | 8:00 - 15:30 |
Tu można sprawdzić, czy szkoła pracuje na zmiany.
Organizacja pracy szkoły nie ogranicza się do podziału lekcji. Ważne są informacje o dostępności opieki medycznej i pedagogiczno-psychologicznej.
Organizacja pracy szkoły obejmuje opis szerokiej palety usług poza samymi lekcjami. Ta oferta ma znaczący wpływ na sukces szkoły rozumianej jako środowisko. Dziś, gdy szkoła straciła monopol na przekazywanie wiedzy coraz bardziej istotna staje się kształtowanie umiejętności stosowania wiedzy i rozwój kompetencji społecznych.